Väliajat 23.08.2007



A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

A-PITKÄ, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Latvala Juha                    3-01.31    2-07.07    2-11.00    4-17.16    1-20.13    3-25.29    1-26.42    2-30.28    2-33.00    3-36.42    1-38.56    2-41.00    1-44.53    1-46.13     46.13  Latvala Juha
   2. Tuomo Isokangas                 4-01.38    4-07.42    4-11.56    1-15.51    4-21.55    4-26.24    4-28.05    4-31.33    4-34.04    4-37.43    3-39.47    3-41.19    2-45.27    2-46.52     46.52  Tuomo Isokangas
   3. Marko Kujanpää                  8-01.42    3-07.22    5-12.23    3-17.15    3-21.09    2-25.17    3-27.02    3-30.31    3-33.23    2-36.40    2-39.10    1-40.29    3-45.52    3-47.09     47.09  Marko Kujanpää
   4. Jukka Kuoppala                 10-01.47    5-07.43    3-11.41    2-17.02    2-20.14    1-24.53    2-26.57    1-30.15    1-32.27    1-35.42    4-40.21    4-42.37    4-46.00    4-47.24     47.24  Jukka Kuoppala
   5. Ari-pekka Joensuu               1-01.15    1-06.00    1-10.01   11-21.44    7-25.45    5-29.19    6-31.21    5-34.15    5-36.59    5-41.15    5-43.42    5-45.10    5-47.55    5-49.16     49.16  Ari-pekka Joensuu
   6. Timo Halla-Aho                 22-03.00   12-09.55   13-16.37    9-20.35   10-26.31    8-31.09    8-32.37    7-36.14    7-38.34    6-41.39    7-45.49    7-47.33    6-52.35    6-54.36     54.36  Timo Halla-Aho
   7. Sakari Takala                  21-02.19   16-10.55   16-18.16   14-23.11   12-27.11   11-32.30   11-34.30    9-38.42    9-41.24    8-44.47    9-49.18    9-51.15    8-55.35    7-57.05     57.05  Sakari Takala
   8. Mauno Autio                    17-02.07    7-08.48    7-14.00    5-18.48    6-24.50    9-31.10    9-33.38    8-37.47    8-41.12    9-45.11    8-48.50    8-50.45    7-55.22    8-57.06     57.06  Mauno Autio
   9. Kalevi Kivipelto                6-01.39   18-11.17   10-15.46    6-20.10    5-24.06    6-29.36    5-31.19   13-40.41   13-43.20   11-47.13   10-50.02   10-51.49    9-55.37    9-57.27     57.27  Kalevi Kivipelto
  10. Ismo Mäkelä                     4-01.38    6-08.16    6-13.17    8-20.27    9-26.21    7-30.45    7-32.32    6-36.00    6-38.21    7-42.02    6-44.27    6-46.12   10-56.07   10-57.53     57.53  Ismo Mäkelä
  11. Osmo Saarikoski                 2-01.18   22-15.21   19-21.15   17-26.36   16-29.57   15-35.21   16-37.55   14-41.37   14-43.57   14-48.08   14-51.01   12-52.29   12-56.48   11-58.16     58.16  Osmo Saarikoski
  12. Paavo Sillanpää                 7-01.40   11-09.25    9-14.52    7-20.15   11-27.10   12-32.49   12-34.52   11-39.14   11-42.25   10-46.37   11-50.15   11-52.07   11-56.44   12-58.30     58.30  Paavo Sillanpää
  13. Jorma Välisaari                14-01.52    8-09.03    8-14.49   13-22.46   13-27.46   13-33.38   13-35.15   12-39.31   12-43.13   13-47.43   13-50.53   14-52.56   13-57.19   13-59.02     59.02  Jorma Välisaari
  14. Ahti Malinen                    8-01.42   12-09.55   11-15.48   12-21.58    8-26.09   10-31.47   10-33.39   10-38.44   10-41.46   12-47.25   12-50.30   13-52.41   14-58.07   14-59.59     59.59  Ahti Malinen
  15. Heikki Kujanpää                19-02.09   17-11.10   17-19.04   16-25.39   17-30.24   16-35.44   15-37.48   15-42.08   15-45.35   15-49.41   15-53.27   15-55.34   15-59.37 15-1.01.41   1.01.41  Heikki Kujanpää
  16. Arto Alanen                    18-02.08   15-10.19   12-16.09   10-21.38   14-28.30   14-34.46   14-37.15   16-42.43   16-46.33   16-50.55   16-55.22   16-57.42 16-1.03.17 16-1.05.33   1.05.33  Arto Alanen
  17. Harri Ketola                   11-01.49    9-09.08   15-17.52   15-23.43   15-29.48   17-36.59   17-38.45   17-44.54   17-48.31   17-52.44   17-56.20   17-59.09 17-1.04.20 17-1.06.25   1.06.25  Harri Ketola
  18. Päivi Ojajärvi                 23-05.19   21-13.47   21-21.30   18-28.18   18-33.56   18-40.21   18-42.14   18-48.05   18-51.51   18-57.14 18-1.01.36 18-1.04.07 18-1.09.48 18-1.12.01   1.12.01  Päivi Ojajärvi
  19. Maarit Kujanpää                20-02.16   19-11.44   18-20.03   19-29.21   19-36.10   19-45.23   19-47.38   19-53.16   19-58.36 19-1.03.38 19-1.07.53 19-1.10.07 19-1.15.11 19-1.17.14   1.17.14  Maarit Kujanpää
  20. Pekka Koskela                  12-01.50   14-10.13   14-17.06   20-30.24   20-36.40   21-50.51   21-53.45   21-57.56 21-1.01.03 21-1.05.10 21-1.13.55 21-1.16.00 20-1.20.18 20-1.22.02   1.22.02  Pekka Koskela
  21. Essi Yli-Pelkola               12-01.50   10-09.19   23-31.09   22-45.02   22-51.23   22-58.08 22-1.01.09 22-1.05.21 22-1.08.03 22-1.15.43 22-1.18.05 22-1.19.48 21-1.24.51 21-1.27.01   1.27.01  Essi Yli-Pelkola
  22. Eino Saarenketo                16-02.05   20-13.17   20-21.18   21-34.45   21-40.41   20-48.33   20-50.41   20-56.45 20-1.00.06 20-1.04.36 20-1.07.55 20-1.13.15 22-1.30.42 22-1.32.45   1.32.45  Eino Saarenketo
  23. Raimo Korkia-aho               15-01.58   23-18.15   22-27.47   23-59.59 23-1.06.50 23-1.12.43 23-1.15.13 23-1.20.05 23-1.23.27 23-1.28.41 23-1.33.18 23-1.35.45 23-1.40.54 23-1.43.07   1.43.07  Raimo Korkia-aho

A-PITKÄ, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Latvala Juha                    3-01.31    2-05.36    1-03.53   13-06.16    1-02.57    7-05.16    1-01.13    8-03.46    6-02.32    7-03.42    2-02.14   13-02.04    4-03.53    2-01.20     46.13  Latvala Juha
   2. Tuomo Isokangas                 4-01.38    5-06.04    4-04.14    1-03.55   16-06.04    4-04.29    4-01.41    3-03.28    5-02.31    5-03.39    1-02.04    4-01.32    6-04.08    5-01.25     46.52  Tuomo Isokangas
   3. Marko Kujanpää                  8-01.42    3-05.40    6-05.01    5-04.52    4-03.54    2-04.08    6-01.45    5-03.29   11-02.52    3-03.17    6-02.30    1-01.19   18-05.23    1-01.17     47.09  Marko Kujanpää
   4. Jukka Kuoppala                 10-01.47    4-05.56    2-03.58    7-05.21    2-03.12    6-04.39   14-02.04    2-03.18    1-02.12    2-03.15   22-04.39   18-02.16    2-03.23    4-01.24     47.24  Jukka Kuoppala
   5. Ari-pekka Joensuu               1-01.15    1-04.45    3-04.01   19-11.43    7-04.01    1-03.34   12-02.02    1-02.54   10-02.44   15-04.16    5-02.27    2-01.28    1-02.45    3-01.21     49.16  Ari-pekka Joensuu
   6. Timo Halla-Aho                 22-03.00    8-06.55   14-06.42    2-03.58   13-05.56    5-04.38    2-01.28    6-03.37    2-02.20    1-03.05   16-04.10    6-01.44   13-05.02   15-02.01     54.36  Timo Halla-Aho
   7. Sakari Takala                  21-02.19   17-08.36   16-07.21    6-04.55    6-04.00    8-05.19   11-02.00   11-04.12    8-02.42    4-03.23   20-04.31   11-01.57    9-04.20    7-01.30     57.05  Sakari Takala
   8. Mauno Autio                    17-02.07    7-06.41    8-05.12    4-04.48   15-06.02   17-06.20   18-02.28    9-04.09   17-03.25    9-03.59   14-03.39   10-01.55   11-04.37    9-01.44     57.06  Mauno Autio
   9. Kalevi Kivipelto                6-01.39   20-09.38    5-04.29    3-04.24    5-03.56   11-05.30    5-01.43   23-09.22    7-02.39    8-03.53    7-02.49    8-01.47    3-03.48   13-01.50     57.27  Kalevi Kivipelto
  10. Ismo Mäkelä                     4-01.38    6-06.38    6-05.01   16-07.10   12-05.54    3-04.24    8-01.47    3-03.28    4-02.21    6-03.41    4-02.25    7-01.45   22-09.55   11-01.46     57.53  Ismo Mäkelä
  11. Osmo Saarikoski                 2-01.18   22-14.03   13-05.54    7-05.21    3-03.21   10-05.24   21-02.34    7-03.42    2-02.20   12-04.11    8-02.53    2-01.28    8-04.19    6-01.28     58.16  Osmo Saarikoski
  12. Paavo Sillanpää                 7-01.40   12-07.45    9-05.27    9-05.23   23-06.55   13-05.39   13-02.03   15-04.22   14-03.11   13-04.12   13-03.38    9-01.52   11-04.37   11-01.46     58.30  Paavo Sillanpää
  13. Jorma Välisaari                14-01.52    9-07.11   10-05.46   17-07.57   10-05.00   14-05.52    3-01.37   13-04.16   20-03.42   17-04.30   10-03.10   12-02.03   10-04.23    8-01.43     59.02  Jorma Välisaari
  14. Ahti Malinen                    8-01.42   14-08.13   12-05.53   12-06.10    8-04.11   12-05.38    9-01.52   17-05.05   12-03.02   22-05.39    9-03.05   16-02.11   19-05.26   14-01.52     59.59  Ahti Malinen
  15. Heikki Kujanpää                19-02.09   18-09.01   18-07.54   14-06.35    9-04.45    9-05.20   14-02.04   14-04.20   18-03.27   10-04.06   15-03.46   15-02.07    5-04.03   18-02.04   1.01.41  Heikki Kujanpää
  16. Arto Alanen                    18-02.08   13-08.11   11-05.50   10-05.29   22-06.52   16-06.16   19-02.29   18-05.28   22-03.50   16-04.22   19-04.27   19-02.20   20-05.35   23-02.16   1.05.33  Arto Alanen
  17. Harri Ketola                   11-01.49   10-07.19   21-08.44   11-05.51   17-06.05   20-07.11    7-01.46   22-06.09   19-03.37   14-04.13   12-03.36   22-02.49   17-05.11   19-02.05   1.06.25  Harri Ketola
  18. Päivi Ojajärvi                 23-05.19   16-08.28   17-07.43   15-06.48   11-05.38   18-06.25   10-01.53   20-05.51   21-03.46   21-05.23   18-04.22   21-02.31   21-05.41   21-02.13   1.12.01  Päivi Ojajärvi
  19. Maarit Kujanpää                20-02.16   19-09.28   20-08.19   18-09.18   20-06.49   22-09.13   17-02.15   19-05.38   23-05.20   19-05.02   17-04.15   17-02.14   15-05.04   16-02.03   1.17.14  Maarit Kujanpää
  20. Pekka Koskela                  12-01.50   15-08.23   15-06.53   20-13.18   18-06.16   23-14.11   22-02.54   10-04.11   13-03.07   11-04.07   23-08.45   14-02.05    7-04.18    9-01.44   1.22.02  Pekka Koskela
  21. Essi Yli-Pelkola               12-01.50   11-07.29   23-21.50   22-13.53   19-06.21   19-06.45   23-03.01   11-04.12    8-02.42   23-07.40    3-02.22    5-01.43   14-05.03   20-02.10   1.27.01  Essi Yli-Pelkola
  22. Eino Saarenketo                16-02.05   21-11.12   19-08.01   21-13.27   13-05.56   21-07.52   16-02.08   21-06.04   15-03.21   17-04.30   11-03.19   23-05.20   23-17.27   16-02.03   1.32.45  Eino Saarenketo
  23. Raimo Korkia-aho               15-01.58   23-16.17   22-09.32   23-32.12   21-06.51   15-05.53   20-02.30   16-04.52   16-03.22   20-05.14   21-04.37   20-02.27   16-05.09   21-02.13   1.43.07  Raimo Korkia-aho

A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

A-LYHYT, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Hannu Lehtola                   1-01.23    1-06.04    1-11.08    1-15.23    1-19.26    1-23.05    1-25.36    1-30.05    1-34.02    1-38.59    1-42.11    1-43.35     43.35  Hannu Lehtola
   2. Esa Koivunen                    3-02.05    3-08.34    3-13.15    3-17.58    2-25.16    2-28.02    2-31.22    2-34.39    2-39.39    2-45.10    2-49.10    2-51.30     51.30  Esa Koivunen
   3. Tuula  ja Paavo Kujala          4-02.11    4-09.15    4-13.28    4-19.49    3-26.36    3-30.37    3-33.56    3-37.03    3-43.53    3-51.13    3-54.23    3-56.26     56.26  Tuula  ja Paavo Kujala
   4. Tapani Taipale                  5-02.16    9-11.53    7-16.03    6-21.30    5-28.01    4-30.39    6-35.55    5-39.30    5-45.17    5-51.51    4-55.02    4-56.41     56.41  Tapani Taipale
   5. Kalevi Ojajärvi                 8-02.27    5-09.31    6-14.30    5-20.37    4-27.29    5-31.14    4-35.04    4-38.14    4-44.10    4-51.27    5-55.12    5-57.02     57.02  Kalevi Ojajärvi
   6. Seppo Ojajärvi                  6-02.19    6-09.47    5-14.19    7-21.51    6-29.01    6-31.56    5-35.50    7-41.52    6-46.39    6-52.25    6-57.00    6-58.58     58.58  Seppo Ojajärvi
   7. Kaija Sivula                   14-03.31   10-12.57   10-18.36   10-25.01    8-32.05    8-34.46    8-39.35    8-43.14    7-50.06    7-56.06    7-59.32  7-1.01.37   1.01.37  Kaija Sivula
   8. Armas Ojajärvi                 10-02.41    7-11.15    9-16.40    9-22.51    7-29.15    7-32.47    7-38.19    6-41.21    8-50.18    8-57.20  8-1.02.21  8-1.04.29   1.04.29  Armas Ojajärvi
   9. Vuokko Puoliväli               11-02.51    8-11.41    8-16.19    8-22.21   11-38.04   10-40.23   10-45.12    9-48.16    9-53.15    9-59.52  9-1.04.32  9-1.06.28   1.06.28  Vuokko Puoliväli
  10. Heimo Joensuu                   2-02.02    2-08.16    2-12.12    2-17.48   14-44.08   14-46.14   14-49.34   14-52.33   12-57.26 12-1.03.11 11-1.06.41 10-1.08.51   1.08.51  Heimo Joensuu
  11. Eeva-Liisa Ylipelkola          12-03.12   13-13.57   14-21.10   14-28.43    9-36.23    9-39.56    9-44.40   10-48.21   10-54.05 10-1.01.38 10-1.06.04 11-1.08.54   1.08.54  Eeva-Liisa Ylipelkola
  12. Juhani Sillanpää                7-02.23   14-14.13   12-19.01   11-25.41   13-40.55   13-43.39   13-47.46   12-51.06   11-56.06 11-1.01.55 12-1.07.23 12-1.09.29   1.09.29  Juhani Sillanpää
  13. Timo Pokela                     9-02.31   12-13.16   13-21.06   13-28.39   12-39.41   12-42.44   12-47.43   13-51.50   13-58.38 13-1.06.44 13-1.12.16 13-1.14.58   1.14.58  Timo Pokela
  14. Esko Viskari                   13-03.17   11-13.03   11-18.59   12-27.10   10-37.39   11-40.51   11-46.05   11-50.58 14-1.00.05 14-1.11.05 14-1.16.55 14-1.20.29   1.20.29  Esko Viskari
    - Riitta Kantonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Riitta Kantonen
    - Anne Saari                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Anne Saari

A-LYHYT, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Hannu Lehtola                   1-01.23    1-04.41    9-05.04    1-04.15    1-04.03   12-03.39    1-02.31   12-04.29    1-03.57    1-04.57    3-03.12    1-01.24     43.35  Hannu Lehtola
   2. Esa Koivunen                    3-02.05    3-06.29    6-04.41    2-04.43    8-07.18    6-02.46    3-03.20    6-03.17    5-05.00    2-05.31    7-04.00   11-02.20     51.30  Esa Koivunen
   3. Tuula  ja Paavo Kujala          4-02.11    4-07.04    3-04.13    8-06.21    4-06.47   14-04.01    2-03.19    4-03.07   11-06.50   11-07.20    1-03.10    6-02.03     56.26  Tuula  ja Paavo Kujala
   4. Tapani Taipale                  5-02.16   10-09.37    2-04.10    3-05.27    3-06.31    3-02.38   13-05.16    8-03.35    8-05.47    7-06.34    2-03.11    2-01.39     56.41  Tapani Taipale
   5. Kalevi Ojajärvi                 8-02.27    4-07.04    8-04.59    6-06.07    5-06.52   13-03.45    5-03.50    5-03.10    9-05.56   10-07.17    6-03.45    3-01.50     57.02  Kalevi Ojajärvi
   6. Seppo Ojajärvi                  6-02.19    6-07.28    4-04.32   11-07.32    7-07.10    7-02.55    6-03.54   14-06.02    2-04.47    4-05.46    9-04.35    5-01.58     58.58  Seppo Ojajärvi
   7. Kaija Sivula                   14-03.31    9-09.26   11-05.39    9-06.25    6-07.04    4-02.41    9-04.49    9-03.39   12-06.52    6-06.00    4-03.26    7-02.05   1.01.37  Kaija Sivula
   8. Armas Ojajärvi                 10-02.41    7-08.34   10-05.25    7-06.11    2-06.24   10-03.32   14-05.32    2-03.02   13-08.57    9-07.02   11-05.01    9-02.08   1.04.29  Armas Ojajärvi
   9. Vuokko Puoliväli               11-02.51    8-08.50    5-04.38    5-06.02   13-15.43    2-02.19    9-04.49    3-03.04    4-04.59    8-06.37   10-04.40    4-01.56   1.06.28  Vuokko Puoliväli
  10. Heimo Joensuu                   2-02.02    2-06.14    1-03.56    4-05.36   14-26.20    1-02.06    3-03.20    1-02.59    3-04.53    3-05.45    5-03.30   10-02.10   1.08.51  Heimo Joensuu
  11. Eeva-Liisa Ylipelkola          12-03.12   12-10.45   13-07.13   12-07.33    9-07.40   11-03.33    8-04.44   10-03.41    7-05.44   12-07.33    8-04.26   13-02.50   1.08.54  Eeva-Liisa Ylipelkola
  12. Juhani Sillanpää                7-02.23   14-11.50    7-04.48   10-06.40   12-15.14    5-02.44    7-04.07    7-03.20    5-05.00    5-05.49   12-05.28    8-02.06   1.09.29  Juhani Sillanpää
  13. Timo Pokela                     9-02.31   12-10.45   14-07.50   12-07.33   11-11.02    8-03.03   11-04.59   11-04.07   10-06.48   13-08.06   13-05.32   12-02.42   1.14.58  Timo Pokela
  14. Esko Viskari                   13-03.17   11-09.46   12-05.56   14-08.11   10-10.29    9-03.12   12-05.14   13-04.53   14-09.07   14-11.00   14-05.50   14-03.34   1.20.29  Esko Viskari
    - Riitta Kantonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Riitta Kantonen
    - Anne Saari                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Anne Saari

A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

B-RATA, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Hilli ja Lammi Rauhala          3-01.19    1-02.26    1-02.33    1-01.10    1-01.21    1-02.11    1-01.17    1-02.04    1-01.20          -          -     00.02  Hilli ja Lammi Rauhala
   2. Latvala Juho                    1-01.07    2-02.32    2-04.55    2-07.46    2-11.12    2-14.25    2-18.10    2-20.58    2-22.31    2-25.16    1-26.53     26.53  Latvala Juho
   3. Mäkelä Juuso                    8-01.57    5-03.36    3-06.37    3-09.30    3-12.56    3-16.37    3-21.01    3-24.06    3-26.09    3-29.18    2-31.03     31.03  Mäkelä Juuso
   4. Ulla-Maija Lampinen             2-01.16    3-03.15    5-07.15    8-12.58    6-17.43    5-22.24    5-27.15    4-30.03    4-31.55    4-35.17    3-37.01     37.01  Ulla-Maija Lampinen
   5. Hannele Koivunen                6-01.46    7-03.42    6-07.28    5-11.47    4-15.55    4-20.54    4-26.27    5-30.31    5-34.35    5-38.12    4-40.51     40.51  Hannele Koivunen
   6. Heikki Halla-aho                4-01.24    3-03.15    4-06.40    4-10.42    8-18.10    8-23.46    8-31.03    7-34.21    6-36.52    6-41.26    5-43.45     43.45  Heikki Halla-aho
   7. Hannu Pirkkala                  5-01.44    6-03.40    7-07.38    7-12.38    9-18.18    7-23.16    7-30.17    8-34.52    7-37.43    7-41.54    6-44.05     44.05  Hannu Pirkkala
   8. Matti Ylisissala                8-01.57    9-04.10    9-10.07    9-13.47    7-17.59    6-22.38    6-29.40    6-33.22    8-39.35    8-43.50    7-46.08     46.08  Matti Ylisissala
   9. Kaisa Kivipelto                10-02.09   10-04.24    8-08.27    6-12.37    5-17.12    9-24.37   10-35.57   10-39.41   10-43.20    9-47.31    8-49.59     49.59  Kaisa Kivipelto
  10. Erkki Ylipelkola               12-04.46   12-07.27   10-12.18   10-18.30   10-23.54   11-29.24   12-38.21   12-43.00   12-46.14   10-51.07    9-53.47     53.47  Erkki Ylipelkola
  11. Erkki Anttila                  11-02.15   11-04.32   13-15.34   11-19.30   11-24.23   12-30.08   11-37.55   11-42.01   11-45.25   11-51.21   10-53.58     53.58  Erkki Anttila
  12. Minna Puoliväli                14-07.15   14-09.31   11-13.34   12-19.37   14-27.57   13-33.12   13-39.13   13-43.23   13-46.36   12-52.51   11-54.40     54.40  Minna Puoliväli
  13. Eino Korri                      7-01.49    8-03.57   14-15.50   13-20.23   12-24.24   10-28.32    9-35.27    9-39.36    9-42.37   13-53.03   12-55.08     55.08  Eino Korri
  14. Aulis Heikkilä                 13-04.52   13-08.04   12-14.11   14-21.07   13-27.48   14-34.27   14-53.12   14-58.07 14-1.01.42 14-1.07.51 13-1.10.51   1.10.51  Aulis Heikkilä

B-RATA, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Hilli ja Lammi Rauhala          3-01.19    1-01.07    1-00.07    1--2.37    1-00.11    1-00.50    1--1.06    1-00.47    1--1.16    1--2.40          -     00.02  Hilli ja Lammi Rauhala
   2. Latvala Juho                    1-01.07    2-01.25    2-02.23    2-02.51    2-03.26    2-03.13    2-03.45    2-02.48    2-01.33    2-02.45    1-01.37     26.53  Latvala Juho
   3. Mäkelä Juuso                    8-01.57    3-01.39    3-03.01    3-02.53    2-03.26    3-03.41    3-04.24    4-03.05    4-02.03    3-03.09    3-01.45     31.03  Mäkelä Juuso
   4. Ulla-Maija Lampinen             2-01.16    7-01.59    7-04.00   11-05.43    8-04.45    6-04.41    4-04.51    2-02.48    3-01.52    4-03.22    2-01.44     37.01  Ulla-Maija Lampinen
   5. Hannele Koivunen                6-01.46    5-01.56    5-03.46    8-04.19    5-04.08    8-04.59    5-05.33    8-04.04   13-04.04    5-03.37   11-02.39     40.51  Hannele Koivunen
   6. Heikki Halla-aho                4-01.24    4-01.51    4-03.25    6-04.02   13-07.28   11-05.36   10-07.17    5-03.18    5-02.31    9-04.34    8-02.19     43.45  Heikki Halla-aho
   7. Hannu Pirkkala                  5-01.44    5-01.56    6-03.58   10-05.00   11-05.40    7-04.58    8-07.01   12-04.35    6-02.51    6-04.11    6-02.11     44.05  Hannu Pirkkala
   8. Matti Ylisissala                8-01.57    9-02.13   11-05.57    4-03.40    6-04.12    5-04.39    9-07.02    6-03.42   14-06.13    8-04.15    7-02.18     46.08  Matti Ylisissala
   9. Kaisa Kivipelto                10-02.09   10-02.15    8-04.03    7-04.10    7-04.35   14-07.25   13-11.20    7-03.44   12-03.39    6-04.11    9-02.28     49.59  Kaisa Kivipelto
  10. Erkki Ylipelkola               12-04.46   13-02.41   10-04.51   13-06.12   10-05.24   10-05.30   12-08.57   13-04.39    9-03.14   10-04.53   12-02.40     53.47  Erkki Ylipelkola
  11. Erkki Anttila                  11-02.15   12-02.17   13-11.02    5-03.56    9-04.53   12-05.45   11-07.47    9-04.06   10-03.24   11-05.56   10-02.37     53.58  Erkki Anttila
  12. Minna Puoliväli                14-07.15   11-02.16    8-04.03   12-06.03   14-08.20    9-05.15    6-06.01   11-04.10    8-03.13   13-06.15    4-01.49     54.40  Minna Puoliväli
  13. Eino Korri                      7-01.49    8-02.08   14-11.53    9-04.33    4-04.01    4-04.08    7-06.55   10-04.09    7-03.01   14-10.26    5-02.05     55.08  Eino Korri
  14. Aulis Heikkilä                 13-04.52   14-03.12   12-06.07   14-06.56   12-06.41   13-06.39   14-18.45   14-04.55   11-03.35   12-06.09   13-03.00   1.10.51  Aulis Heikkilä

A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

C-RATA, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Joni Virtanen                   1-02.50    1-05.32    1-09.25    3-12.39    1-18.29    1-23.21    1-26.53    1-27.53     27.53  Joni Virtanen
   2. Leena Uusitalo                  2-02.52    4-07.09    4-13.05    4-17.50    4-25.07    2-31.45    2-37.08    2-38.38     38.38  Leena Uusitalo
   3. Erno Ahola-Olli                 4-03.24    2-05.50    2-09.44    1-12.09    2-19.14    3-37.24    3-40.44    3-41.27     41.27  Erno Ahola-Olli
   4. Marja-Leena Ahola-Olli          3-03.00    3-06.11    3-09.50    2-12.31    3-19.36    4-37.42    4-41.00    4-41.43     41.43  Marja-Leena Ahola-Olli

C-RATA, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Joni Virtanen                   1-02.50    2-02.42    2-03.53    3-03.14    1-05.50    1-04.52    3-03.32    3-01.00     27.53  Joni Virtanen
   2. Leena Uusitalo                  2-02.52    4-04.17    4-05.56    4-04.45    4-07.17    2-06.38    4-05.23    4-01.30     38.38  Leena Uusitalo
   3. Erno Ahola-Olli                 4-03.24    1-02.26    3-03.54    1-02.25    2-07.05    4-18.10    2-03.20    1-00.43     41.27  Erno Ahola-Olli
   4. Marja-Leena Ahola-Olli          3-03.00    3-03.11    1-03.39    2-02.41    2-07.05    3-18.06    1-03.18    1-00.43     41.43  Marja-Leena Ahola-Olli

A-PITKÄ A-LYHYT B-RATA C-RATA RR-RATA

RR-RATA, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Emmi ja Otto Latvala            1-02.32    1-05.23    1-08.43    1-13.34    1-16.00    1-16.50     16.50  Emmi ja Otto Latvala
   2. Emilia Koivunen                 4-04.35    3-08.11    3-12.38    3-20.20    3-24.54    2-25.54     25.54  Emilia Koivunen
   3. Kaarina Höykinpuro              2-04.09    2-07.34    2-10.48    2-18.18    2-21.24    3-26.09     26.09  Kaarina Höykinpuro
   4. Tanja ja Hurmerinta Mustonen    3-04.26    4-10.53    4-19.13    4-28.18    4-41.10    4-42.46     42.46  Tanja ja Hurmerinta Mustonen
   5. Luukas Peräsalo                 5-08.17    5-17.07    5-23.46    5-37.16    5-49.32    5-51.12     51.12  Luukas Peräsalo

RR-RATA, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Emmi ja Otto Latvala            1-02.32    1-02.51    2-03.20    1-04.51    1-02.26    1-00.50     16.50  Emmi ja Otto Latvala
   2. Emilia Koivunen                 4-04.35    3-03.36    3-04.27    3-07.42    3-04.34    2-01.00     25.54  Emilia Koivunen
   3. Kaarina Höykinpuro              2-04.09    2-03.25    1-03.14    2-07.30    2-03.06    5-04.45     26.09  Kaarina Höykinpuro
   4. Tanja ja Hurmerinta Mustonen    3-04.26    4-06.27    5-08.20    4-09.05    5-12.52    3-01.36     42.46  Tanja ja Hurmerinta Mustonen
   5. Luukas Peräsalo                 5-08.17    5-08.50    4-06.39    5-13.30    4-12.16    4-01.40     51.12  Luukas Peräsalo